#與我們聯繫
項目 | 說明 |
---|---|
學系選材理念 | 本系致力於培育理論與實務並重之資訊管理專業人才,以因應大數據、雲端科技、物聯網、人工智慧等產業所亟需的人才需求。本系開設「跨領域大數據技術與應用」等學程,積極輔導學生考取專業證照。更與企業進行產學合作,以提供學生實習機會,進而強化其就業競爭 力。對於雲端科技、物聯網、人工智慧、區塊鏈與大數據分析領域有興趣的學生或具備問題解決能力、團隊合作態度之特質,均是本系選才之對象。學生入學學習後能融合管理與資訊科技於企業的管理與經營上,不僅能跟上時代潮流外,對於其未來的職業生涯將更具備了學用合一的價值。資訊管理學系所涵蓋的面向既寬且廣。因此,無論是何種人格特質與性向之同學皆可在資訊管理領域找到適合自己發展的方向。歡迎具有電腦與資訊學習熱忱,有志從事未來資訊科技產業工作或是創業,善於團隊合作與溝通協調的學子至本系就讀。 |
項目 | 準備方向參考 |
---|---|
修課紀錄 | ※當學年度各高級中等學校應屆畢業生,第一至第五學期修課紀錄由高中學習歷程資料庫提供,第六學期修課紀錄則由其就讀學校上傳至甄選委員會。 ※ 110 學年度以後各高級中等學校畢業之非應屆畢業考生,修課紀錄由高中學習歷程資料庫提供。 ※ 109 學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要之高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等,請自行上傳成績單。 ※ 以境外學歷、同等學力報考或屬參與高中階段非學校型態實驗教育或因其他因素,且高中學習歷程資料庫無資料,而無法提出符合上述規定之修課紀錄者,得以其他成績證明取代,並於該成績證明內述明原因。 |
課程學習成果 | 學生可就書面報告或其他課程學習成果選擇提供,至多3件,本系據以綜合評量。 |
多元表現 | 除了高中自主學習計畫與成果外,亦可提供相關證明或其他多元表現等有利審查資料,以校內表現為優先。須另製作「多元表現綜整心得」(字數至多800字、圖片至多3張)上傳。(其他有利審查之資料並非必須具備) |
學習歷程自述 | 學習歷程自述內容涵蓋(以下各項描述各約 500~800個 字為原則 ,超過或不足亦可): 1.高中學習歷程反思 2.就讀動機 高中學習歷程反思與就讀動機:個人特質、成長歷程或各種學習經驗及對本系之興趣、瞭解及就讀動機。 *未在本系規定之其他有利審查資料證明,屬於其他有利審查資料,並非必須具備。 |
其他 | 無。 |
840 高雄市大樹區學城路一段1號
科技大樓8樓3809-2
08:00-12:00 & 13:00-17:00
07-6577711 ext.6552、6553
winny1126y@isu.edu.tw(日間部)
pig811010@isu.edu.tw(進修部)